INGEGNERIA INFORMATICA
Molto portafoglio estero per il titolo ENGQuando il modello di business è orientato ai risultati e la crescita superiore a quella del mercato lo dimostra, gli investitori puntano sui servizi ICT Made in Italy. Engineering Ingegneria Informatica è quotata al segmento AllStar della Borsa di Milano dalla fine del 2000. Il capitale flottante è perlopiù in mano a grossi investitori stranieri (spagnoli, francesi, irlandesi, inglesi e americani), presenti da molti anni con quote rilevanti.
|
| Roma 11 Febbraio 2010 | CdA di Engineering approva i dati al 31 dicembre 2009 |
| Roma 12 Novembre 2009 | CdA di Engineering approva i dati al 30 settembre 2009 |
| Roma 30 Settembre 2009 | Approvato dalle assemblee il progetto di fusione per incorporazione di Nuova Trend, Pro Value, Xaltia, Green Media e Engisud in Engineering Ingegneria Informatica |
| Roma 22 Settembre 2009 | Costituita Engineering International Belgium, riassetto delle attività del gruppo in Brasile |
| Roma 7 Agosto 2009 | CdA di Engineering approva la semestrale 2009 |
| Roma 3 Luglio 2009 | CdA di Engineering approva progetti di fusione per incorporazione |
| Roma 26 Giugno 2009 | Engineering cede la controllata Softlab |
| Roma 18 Giugno 2009 | Engineering lancia con EngO la sfida alla Business Process Utility |
|
|
||
Fonte dati Borsa Italiana.
Dati in ritardo di 20 minuti. Servizio
a cura di Borse.it