| Salta sezione 1 |
BANCO | REFERÊNCIA |
| Banca IMI Corso Matteotti, 6 20121 Milan (Italy) | Lorenzo Re tel. (+39) 02 7751 2145 lorenzo.re@bancaimi.it |
| Banca Leonardo Via Broletto, 46 20121 Milan (Italy) | Enrico Coco tel. (+39) 02 72206 568 enrico.coco@bancaleonardo.com |
| CentroBanca - Specialist Corso Europa, 16 20122 Milan (Italy) | Edoardo Montalbano tel. (+39) 02 39290250 e.montalbano@centrobanca.it |
| Il Sole 24 ORE Via Monterosa, 91 20149 Milan (Italy) | Valeria Novellini tel. (+39) 02 3022 4713 valeria.novellini@ilsole24ore.com |
| Intermonte SIM Corso Vittorio Emanuele, 9 20122 Milan (Italy) | Andrea Randone tel. (+39) 02 77115364 andrea.randone@intermonte.it |
| Aletti Bank - Gruppo Banco Popolare Via Roncaglia, 12 20146 Milan (Italy) | Alessandro Poggi tel. (+39) 02 43358121 alessandro.poggi@alettibank.it |
| 2010 | 2011 | 2012 |
ITENS-CHAVE |
| Sales | 721.0 | 744.6 | .... |
| EBITDA | 91.2 | 95.7 | .... |
| EBIT | 70.6 | 74.9 | .... |
| Pretax Income | 70.5 | 71.0 | .... |
| Net Income | 38.1 | 41.1 | .... |
| Net Income - Adjusted | 37.0 | 39.0 | .... |
| Net Debt | 4.5 | -22.8 | .... |
| Shareholder Equity | 287.8 | 324.9 | .... |
| Capital Expenditures | 21.2 | 23 | .... |
| Free Cash Flow | 38.7 | 44.5 | .... |
| Cash Flow from Operations | 37.4 | 41 | .... |
POR AÇÃO |
| EPS | 3.07 | 3.30 | .... |
| Dividends per Share | 0.38 | 0.44 | .... |
| Cash Flow per Share | 3.66 | 4.64 | .... |
| Free Cash Flow per Share | 1.45 | 1.75 | .... |
| Book Value per Share | 23.30 | 26.08 | .... |
MARGENS & PROPORÇÕES |
| EBITDA Margin | 12.6% | 12.9% | .... |
| EBIT Margin | 9.8% | 10.1% | .... |
| Pretax Margin | 9.8% | 9.5% | .... |
| Net Margin | 5.3% | 5.5% | .... |
| ROE | 13.16% | 12.67% | .... |
| Price/Earnings | 8.1x | 7.5x | .... |
| Price/Cash Flow | 6.8x | 5.3x | .... |
| Price/Free Cash Flow | 17.1x | 14.2x | .... |
| Dividend Yeld | 1.53% | 1.77% | .... |
| Price/Book Value | 1.1x | 1.0x | .... |
| EV/Sales | 0.4x | 0.4x | .... |
| EV/EBITDA | 3.4x | 3.0x | .... |
| EV/EBIT | 4.5x | 3.8x | .... |
| Mkt Value/Sales | 0.4x | 0.4x | .... |